ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Борисоглебского сельского поселения
Борисоглебского муниципального района
Ярославской области
от 12.07.2021 г. № 195
п. Борисоглебский
О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения
Борисоглебского сельского поселения»
на 2021-2023 годы
Администрация Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Борисоглебского сельского поселения» на 2021– 2023 годы г. утвержденную Постановлением № 413 от 29.12.2020 года следующие изменения:
таблицу “Объемы и источники финансирования” Программы изложить следующей редакции:
| Наименование финансовых ресурсов | Единица измерения | Потребность в финансовых ресурсах | |||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 6359,74048 | 3697,90848 | 656,433 | 2005,399 |
| -местный бюджет | тыс. руб. | 400,60148 | 157,28348 | 243,318 | 0,00 |
| -областной бюджет | тыс. руб. | 5487,116 | 3405,242 | 243,318 | 1838,556 |
| -федеральный бюджет | тыс. руб. | 472,023 | 135,383 | 169,797 | 166,843 |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |
Объемы финансирования, рублей в том числе по годам |
||
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Мероприятия в рамках программы по переселению граждан из аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда Борисоглебского сельского поселения | Бюджет Борисоглебского сельского поселения | 6307,48 | 0,00 | 0,0 |
| Областные | 3147434,00 | 0,00 | 1595238,00 | |
| Мероприятия в рамках программы поддержки граждан, проживающих на территории Борисоглебского сельского поселения, в сфере ипотечного жилищного кредитования | Бюджет Борисоглебского сельского поселения | 6300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областные | 14490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятия в рамках программы поддержки молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья | Федеральный Бюджет | 243318,00 | 243318,00 | 243318,00 |
| Бюджет Борисоглебского сельского поселения | 208054,00 | 243318,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | 72005,00 | 169797,00 |
166843,00 |
|
1.2. В паспорте муниципальной программы пункт “Объемы финансирования программы” изложить в следующей редакции:
Всего по программе: 6359740,48 рублей,
2021 год – 3697908,48
2022 год – 656433,00
2023 год – 2005399,00
Глава Администрации Борисоглебского сельского поселения Демьянюк Е.А.



